您好,欢迎来到云装坊整装商城!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 海南三亚实况 24℃

三亚天气三亚15天天气预报

🌦️ 24~30℃ 毛毛雨东北风 4级 · 湿度72%
空气质量167 · 中度污染
紫外线强
风向风力东北风 4级
日出06:45
日落18:06
相对湿度72%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 27℃ / 20℃ 东北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 29℃ / 20℃ 东北风 4级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东北风 4级
11月13日 周五 🌧️阵雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 29℃ / 22℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 25℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ⛈️雷阵雨 30℃ / 25℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 30℃ / 22℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 29℃ / 22℃ 东北风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率77%
🏃运动指数不宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑